【導讀】中公事業單位招聘考試網提供石家莊人事考試網發布的:2019河北石家莊事業單位綜合崗位報名人數統計(截止7日10時)。詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關注河北中公教育微信公眾號(hbsydw)。事業單位備考QQ群:717297688
序號 | 代碼 | 是否崗位 | 是否 | 計劃數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003001 | 石家莊市政協(市直黨群) | 否 | 4 | 187 | 120 |
2 | 003002 | 共青團石家莊市委(市直黨群) | 否 | 4 | 82 | 47 |
3 | 003003 | 石家莊市婦女聯合會(市直黨群) | 否 | 1 | 29 | 12 |
4 | 003004 | 石家莊市文學藝術界聯合會(市直黨群) | 否 | 2 | 73 | 37 |
5 | 003005 | 長安區(縣市區黨群) | 否 | 19 | 1229 | 786 |
6 | 003006 | 新華區(縣市區黨群) | 否 | 3 | 67 | 44 |
7 | 003007 | 橋西區(縣市區黨群) | 否 | 3 | 97 | 65 |
8 | 003008 | 井陘礦區(縣市區黨群) | 否 | 15 | 232 | 156 |
9 | 003009 | 藁城區(縣市區黨群) | 否 | 46 | 908 | 569 |
10 | 003010 | 晉州市(縣市區黨群) | 否 | 40 | 907 | 586 |
11 | 003011 | 無極縣(縣市區黨群) | 否 | 33 | 546 | 353 |
12 | 003012 | 正定縣(縣市區黨群) | 否 | 4 | 207 | 137 |
13 | 003013 | 新樂市(縣市區黨群) | 否 | 4 | 104 | 72 |
14 | 003014 | 行唐縣(縣市區黨群) | 否 | 40 | 582 | 376 |
15 | 003015 | 井陘縣(縣市區黨群) | 否 | 87 | 1352 | 861 |
16 | 003016 | 贊皇縣(縣市區黨群) | 否 | 48 | 943 | 531 |
17 | 003017 | 高邑縣(縣市區黨群) | 否 | 14 | 164 | 106 |
18 | 003018 | 欒城區(縣市區黨群) | 否 | 6 | 152 | 83 |
19 | 003019 | 藁城區(縣市區黨群系統定向招聘) | 否 | 4 | 20 | 13 |
20 | 003020 | 無極縣(縣市區黨群系統定向招聘) | 否 | 2 | 10 | 7 |
21 | 003021 | 行唐縣(縣市區黨群系統定向招聘) | 否 | 5 | 58 | 46 |
22 | 003022 | 贊皇縣(縣市區黨群系統定向招聘) | 否 | 2 | 14 | 7 |
23 | 003023 | 高邑縣(縣市區黨群系統定向招聘) | 否 | 1 | 3 | 1 |
24 | 003024 | 市園林局 | 否 | 5 | 28 | 20 |
25 | 003025 | 市人民防空辦公室 | 否 | 2 | 84 | 34 |
26 | 003026 | 市司法局 | 否 | 4 | 49 | 31 |
27 | 003027 | 市農業農村局 | 否 | 10 | 303 | 204 |
28 | 003028 | 市公安局 | 否 | 1 | 1 | 1 |
29 | 003029 | 市交通運輸局 | 否 | 20 | 545 | 324 |
30 | 003030 | 市工業和信息化局 | 否 | 1 | 25 | 19 |
31 | 003031 | 市科學技術局 | 否 | 3 | 86 | 53 |
32 | 003032 | 市文化廣電和旅游局 | 否 | 15 | 235 | 150 |
33 | 003033 | 市林業局 | 否 | 3 | 19 | 12 |
34 | 003034 | 市數據資源管理局 | 否 | 5 | 50 | 30 |
35 | 003035 | 市教育局 | 否 | 13 | 938 | 548 |
36 | 003036 | 市生態環境局 | 否 | 19 | 665 | 414 |
37 | 003037 | 市財政局 | 否 | 1 | 7 | 4 |
38 | 003038 | 市體育局 | 否 | 2 | 66 | 42 |
39 | 003039 | 市自然資源和規劃局 | 否 | 8 | 498 | 301 |
40 | 003040 | 石家莊住房公積金管理中心 | 否 | 3 | 21 | 10 |
41 | 003041 | 市城市管理綜合行政執法局 | 否 | 46 | 1080 | 617 |
42 | 003042 | 市衛生健康委員會 | 否 | 17 | 106 | 74 |
43 | 003043 | 市退役軍人事務局 | 否 | 4 | 85 | 53 |
44 | 003044 | 長安區(縣市區政府) | 否 | 48 | 1139 | 692 |
45 | 003045 | 橋西區(縣市區政府) | 否 | 31 | 1720 | 1096 |
46 | 003046 | 新華區(縣市區政府) | 否 | 2 | 260 | 155 |
47 | 003047 | 裕華區(縣市區政府) | 否 | 12 | 302 | 179 |
48 | 003048 | 欒城區(縣市區政府) | 否 | 24 | 779 | 480 |
49 | 003049 | 藁城區(縣市區政府) | 否 | 93 | 1259 | 762 |
50 | 003050 | 新樂市(縣市區政府) | 否 | 24 | 348 | 226 |
51 | 003051 | 晉州市(縣市區政府) | 否 | 18 | 168 | 122 |
52 | 003052 | 井陘縣(縣市區政府) | 否 | 11 | 80 | 49 |
53 | 003053 | 高邑縣(縣市區政府) | 否 | 10 | 138 | 95 |
54 | 003054 | 正定縣(縣市區政府) | 否 | 7 | 244 | 150 |
55 | 003055 | 礦區(縣市區政府) | 否 | 13 | 230 | 162 |
56 | 003056 | 無極縣(縣市區政府) | 否 | 12 | 39 | 27 |
57 | 003057 | 平山縣(縣市區政府) | 否 | 48 | 1275 | 967 |
58 | 003058 | 靈壽縣(縣市區政府) | 否 | 5 | 28 | 17 |
59 | 003059 | 循環化工園區(縣市區政府) | 否 | 1 | 12 | 6 |
60 | 003060 | 平山縣(縣市區政府定向招聘) | 否 | 2 | 35 | 22 |
61 | 003061 | 裕華區(縣市區政府定向招聘) | 否 | 2 | 24 | 12 |
62 | 003062 | 新華區(縣市區政府定向招聘) | 否 | 2 | 19 | 11 |
63 | 003063 | 礦區(縣市區政府定向招聘) | 否 | 2 | 3 | 3 |
64 | 003064 | 正定縣(縣市區政府定向招聘) | 否 | 2 | 3 | 3 |
65 | 003065 | 長安區(縣市區政府定向招聘) | 否 | 2 | 5 | 2 |
總計 | 940 | 20967 | 13194 |
報名時間:4月1日9:00至4月7日18:00。
交費時間:4月1日9:00至4月8日18:00。
報名截止前2天報名人數比較集中,請盡量避開報名高峰期,以提高報名效率。
更多事業單位招聘資訊查看中公事業單位考試網
免責聲明:本站所提供真題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改刪除。